地 区 | 93号汽油 | 报价时间 |
北京 | 6.84 | 2018/1/8 7:10 |
吉林 | 6.8 | 2018/1/8 7:10 |
上海 | 6.8 | 2018/1/8 7:10 |
江苏 | 6.81 | 2018/1/8 7:10 |
天津 | 6.83 | 2018/1/8 7:10 |
江西 | 6.8 | 2018/1/8 7:10 |
重庆 | 6.91 | 2018/1/8 7:10 |
辽宁 | 6.74 | 2018/1/8 7:10 |
安徽 | 6.8 | 2018/1/8 7:10 |
内蒙古 | 6.42 | 2018/1/8 7:10 |
福建 | 6.81 | 2018/1/8 7:10 |
宁夏 | 6.75 | 2018/1/8 7:10 |
甘肃 | 6.73 | 2018/1/8 7:10 |
青海 | 6.79 | 2018/1/8 7:10 |
广东 | 6.86 | 2018/1/8 7:10 |
山东 | 6.82 | 2018/1/8 7:10 |
广西 | 6.9 | 2018/1/8 7:10 |
山西 | 6.79 | 2018/1/8 7:10 |
贵州 | 6.96 | 2018/1/8 7:10 |
陕西 | 6.73 | 2018/1/8 7:10 |
海南 | 7.95 | 2018/1/8 7:10 |
四川 | 6.87 | 2018/1/8 7:10 |
河北 | 6.83 | 2018/1/8 7:10 |
西藏 | 7.66 | 2018/1/8 7:10 |
河南 | 6.84 | 2018/1/8 7:10 |
新疆 | 6.66 | 2018/1/8 7:10 |
黑龙江 | 5.78 | 2018/1/8 7:10 |
云南 | 6.98 | 2018/1/8 7:10 |
湖北 | 6.85 | 2018/1/8 7:10 |
浙江 | 6.81 | 2018/1/8 7:10 |
湖南 | 6.79 | 2018/1/8 7:10 |
综合
地 区93号汽油报价时间北京6.842018/1/8 7:10吉林6.82018/1/8 7:10上海6.82018/1/8 7:10江苏6.812018/1/8 7:10天津6.832018/1/8
今日
原标题:2018年1月8日全国93号汽油最新价格调整 责任编辑:朱惠娥
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
相关文章
-
小米第三款车曝光 选择了大尺寸增程SUV赛道
2024-12-28 06:42
-
稻米市场“产业病”丛生 不香了或系大米品种退化
2024-12-28 06:02
-
REDMI全新品牌标识今日正式官宣:字母全红全大写 寓意敢红而强大
2024-12-28 05:59
-
银联“云闪付”移动支付APP打响支付领域又一战役
2024-12-28 05:10
网友点评
精彩导读
热门资讯
关注我们
关注微信公众号,了解最新精彩内容